Schwinn World Ficha Técnica e Avaliações
Schwinn World ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Schwinn World |
| Fabricante | Schwinn |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta | Cidade |
| Uso Previsto | Deslocamento Diário |
| Designação de Gênero | Unissex |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Tamanho do Quadro | 54cm |
| Geometria do Quadro | Ereta |
| Design de Passagem Baixa | Não |
| Tipo de Garfo | Rígido |
| Tipo de Movimento Central | Padrão |
| Roteamento Interno de Cabos | Não |
| Suportes para Bagageiro e Paralamas | Sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | Desviador |
| Número de Marchas | 8 |
| Intervalo de Marchas | 1x8 |
| Tipo de Manoplas | Integrado |
| Tamanho do Coroa | 42T |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Altus |
| Protetor de Corrente | Parcial |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Mecânico |
| Marca e Modelo do Freio | Tektro |
| Tamanho do Rotor | 160mm |
| Ajustabilidade da Alavanca de Freio | Sim |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Material da Roda | Liga |
| Tipo de Cubo | Padrão |
| Tipo de Pneu | Resistente a Furos |
| Largura e Desenho do Pneu | 32mm, Liso |
| Pronto para Tubeless | Não |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Curvado para Trás |
| Largura do Guidão | 620mm |
| Punhos | Ergonômico |
| Mesa Ajustável | Sim |
| Tipo de Selim | Conforto |
| Tipo de Canote do Selim | Rígido |
| Pedais | Plataforma |
| Recursos para Deslocamento | |
| Paralamas | Sim, Plástico |
| Suporte de Bagageiro ou Pontos de Montagem | Sim |
| Suporte de Bagageiro Dianteiro ou Pontos de Montagem | Não |
| Cavalete | Sim |
| Iluminação Integrada | Bateria |
| Campainha Incluída | Sim |
| Suporte para Trava | Não |
| Ajuste e Tamanho | |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'6" - 6'0" |
| Altura de Passagem | 31" |
| Peso da Bicicleta | 27 lbs |
| Capacidade de Carga Máxima | 250 lbs |
| Acessórios e Adicionais | |
| Suportes para Garrafa de Água | Sim |
| Suporte ou Integração para Smartphone | Não |
| Compatibilidade com Alforjes ou Bolsas | Sim |
| Extensões de Paralamas | Não |
| Elementos Refletores no Quadro | Sim |
| Embalagem e Montagem | |
| Peso da Bicicleta na Caixa | 35 lbs |
| Dimensões da Caixa | 55" x 30" x 8" |
| Montagem Necessária | 85% |
| Ferramentas Incluídas | Ferramentas Básicas |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $599 |
| Disponibilidade no Mercado | Estados Unidos, Canadá |
| Opções de Cor e Design | Preto, Azul, Vermelho |
| Detalhes da Garantia | Quadro: Vitalício, Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Schwinn World
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Leve e resistente | Preço elevado |
| Design elegante | Pouca disponibilidade de peças de reposição |
| Confortável para longos passeios | Peso superior a outras bicicletas do mesmo tipo |
Problemas Comuns com Schwinn World
| Problema | Descrição |
| Ruídos ao pedalar | Barulhos incomuns podem surgir enquanto se pedala, indicando possíveis problemas no sistema de transmissão ou nos rolamentos. |
| Freios desalinhados | Os freios podem apresentar desalinhamento, causando atrito irregular e reduzindo a eficácia da frenagem. |
| Pneus murchos frequentes | Se os pneus perdem pressão com frequência, pode haver furos nas câmaras de ar ou problemas nas válvulas. |
| Corrente escapando | A corrente pode escapar da catraca ou dos pedais devido a desgaste, ajuste inadequado ou sujeira acumulada. |
| Guidão solto | O guidão pode ficar solto, comprometendo a estabilidade e a segurança durante a condução. |
| Marchas desreguladas | As marchas podem apresentar mau funcionamento, resultando em dificuldade para trocar de velocidade ou engates imprecisos. |
Avaliações dos Usuários sobre Schwinn World
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Carlos123 | ★★★★☆ | Ótima bicicleta para o dia a dia, confortável e resistente. |
| JuliaCiclista | ★★★★★ | Estou apaixonada pela Schwinn World, excelente desempenho em diferentes tipos de terreno. |
| JoaoPedal | ★★★☆☆ | Boa bicicleta, porém a cor desbota com o tempo. |
| MariaBike | ★★★★☆ | Design clássico e confortável, atendeu minhas expectativas. |
Perguntas Frequentes sobre Schwinn World
-
1. Qual é o material do quadro da bicicleta Schwinn World?
O quadro da Schwinn World é feito de alumínio, proporcionando leveza e durabilidade.
-
2. A bicicleta Schwinn World possui ajuste de altura do selim?
Sim, a Schwinn World possui um canote de selim ajustável para adequar a altura ao ciclista.
-
3. Quais opções de cores estão disponíveis para a Schwinn World?
A Schwinn World está disponível nas cores preta, azul e vermelha, oferecendo variedade aos ciclistas.
-
4. O sistema de freios da Schwinn World é de que tipo?
A Schwinn World possui freios a disco mecânicos da marca Tektro, garantindo uma frenagem eficiente e segura.
-
5. A bicicleta Schwinn World é compatível com acessórios de bagageiro?
Sim, a Schwinn World é compatível com bagageiros, facilitando o transporte de itens durante os deslocamentos.
-
6. Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas da Schwinn World?
A Schwinn World é ideal para ciclistas com altura entre 5'6" e 6'0", garantindo conforto e adequação.
-
7. A bicicleta Schwinn World vem com suporte para garrafa de água?
Sim, a Schwinn World possui montagens para suportes de garrafa, permitindo a hidratação durante os passeios.
-
8. A Schwinn World possui iluminação integrada?
A Schwinn World inclui iluminação alimentada por bateria, aumentando a visibilidade do ciclista em condições de pouca luz.
-
9. Qual é a capacidade máxima de carga suportada pela Schwinn World?
A Schwinn World pode suportar até 250 libras de carga, tornando-a adequada para transporte de objetos ou bagagens.
-
10. A Schwinn World é montada parcialmente ao ser adquirida?
Sim, ao adquirir a Schwinn World, é necessário realizar aproximadamente 85% da montagem, utilizando ferramentas básicas inclusas.