Tern Vektron Q9 Ficha Técnica e Avaliações
Tern Vektron Q9 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Vektron Q9 |
| Marca/Fabricante | Tern |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Taiwan |
| Tipo de Bicicleta Híbrida | urbana |
| Utilização Pretendida | deslocamento |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | One Size |
| Material e Tipo de Garfo | rígido |
| Padrão do Eixo | thru-axle |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Suportes para Paralamas/Bagageiro | sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 9 velocidades |
| Marca e Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanhos dos Coroas: 48T |
| Especificações da Corrente e Cassete | Shimano |
| Intervalo de Marchas | 11-36T |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 160mm / Traseiro: 160mm |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 20" |
| Marca e Modelo do Pneu | Schwalbe Big Apple |
| Largura do Pneu | 55mm |
| Proteção Contra Furos | sim |
| Pressão Máxima do Pneu | 55 PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Tipo de Manopla | ergonômica |
| Marca e Modelo do Selim | Tern |
| Tipo de Canote | rígido |
| Pedais Inclusos | não |
| Ajuste e Tamanho | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | One Size |
| Faixa de Altura do Ciclista | 4'11" - 6'5" |
| Altura Livre do Solo | 24.8" |
| Performance e Qualidade de Condução | |
| Peso | Aprox. 21.5kg |
| Conforto de Condução | Confortável para deslocamentos |
| Feedback de Teste do Mundo Real | Qualidade de condução suave |
| Certificações e Conformidade | |
| Conformidade com Normas de Segurança | ISO4210 / CPSC |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafa | sim |
| Compatibilidade com Bagageiro Traseiro | sim |
| Compatibilidade com Paralamas | sim |
| Cavalete Incluso ou Suporte Presente | sim |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,699 |
| Mercados Disponíveis | América do Norte, Europa, Ásia |
| Opções de Cor | Preto |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos / Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Tern Vektron Q9
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Compacta e dobrável, facilitando o armazenamento e transporte | Preço mais elevado em comparação com outras bicicletas convencionais |
| Equipada com motor elétrico, facilitando pedalar em terrenos mais difíceis | Pode demandar manutenção especializada devido ao sistema elétrico |
| Design moderno e elegante | Peso mais elevado devido à bateria e motor elétrico |
Problemas Comuns com Tern Vektron Q9
| Problema | Descrição |
| Pneu furado frequente | Os pneus do Tern Vektron Q9 podem ser suscetíveis a furos frequentes devido a objetos pontiagudos na estrada. |
| Problemas de câmbio | Os ajustes de câmbio podem ficar desregulados com o tempo, resultando em dificuldades na troca de marchas. |
| Desgaste rápido da corrente | A corrente da bicicleta pode desgastar mais rapidamente se não for lubrificada regularmente, causando problemas de transmissão. |
| Ruídos na suspensão | Pode haver ruídos provenientes da suspensão dianteira ou traseira, indicando a necessidade de manutenção ou ajuste. |
| Problema de freio | Os freios podem apresentar falhas devido ao desgaste das pastilhas ou problemas de ajuste, afetando a capacidade de frenagem. |
| Descarrilhamento da corrente | A corrente pode sair do lugar durante o uso, geralmente devido a desalinhamento da coroa ou tensão inadequada. |
Avaliações dos Usuários sobre Tern Vektron Q9
| Resenha 1 - Maria | Adorei a praticidade da Tern Vektron Q9! Fácil de dobrar e transportar, além de ser muito confortável para pedalar. |
| Resenha 2 - João | A Tern Vektron Q9 é uma excelente opção para quem busca mobilidade urbana. A qualidade e durabilidade do produto são impressionantes. |
| Resenha 3 - Ana | Estou muito satisfeita com a minha Tern Vektron Q9. É uma bicicleta versátil, ideal para o dia a dia na cidade. |
| Resenha 4 - Pedro | A Tern Vektron Q9 superou minhas expectativas. O design é moderno e funcional, tornando o deslocamento pela cidade muito mais prático. |
Perguntas Frequentes sobre Tern Vektron Q9
-
Qual é o material da estrutura da Tern Vektron Q9?
O material da estrutura é alumínio, o que proporciona uma boa combinação de resistência e leveza.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Vektron Q9?
A Tern Vektron Q9 está disponível em uma única opção de tamanho de quadro, projetado para se ajustar a uma ampla gama de alturas de ciclistas.
-
A Tern Vektron Q9 possui sistema de roteamento interno de cabos?
Sim, a bicicleta conta com roteamento interno de cabos, proporcionando um visual limpo e protegendo os cabos da sujeira e da umidade.
-
Qual é a marca e modelo do câmbio traseiro na Tern Vektron Q9?
O câmbio traseiro é da marca Shimano, garantindo qualidade e desempenho nas trocas de marchas.
-
A Tern Vektron Q9 vem com suportes para para-lamas e bagageiro?
Sim, a bicicleta vem equipada com suportes para para-lamas e bagageiro, oferecendo praticidade para o uso urbano e de deslocamento.
-
Qual é a largura dos pneus da Tern Vektron Q9?
Os pneus Schwalbe Big Apple possuem 55mm de largura, proporcionando estabilidade e conforto ao rodar em diferentes superfícies urbanas.
-
Quais são as certificações de segurança que a Vektron Q9 atende?
A bicicleta atende aos padrões de segurança ISO4210 e CPSC, garantindo a conformidade com normas de qualidade e segurança.
-
A Tern Vektron Q9 possui compatibilidade com bagageiro traseiro?
Sim, a bicicleta é compatível com bagageiros traseiros, facilitando o transporte de cargas ou bagagens durante o deslocamento.
-
Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que utilizam a Vektron Q9?
A faixa de altura recomendada varia de 4'11" a 6'5", oferecendo ajuste para uma ampla gama de estaturas.
-
Qual é o peso aproximado da Tern Vektron Q9?
O peso aproximado da bicicleta é de 21,5kg, o que contribui para uma condução estável e confortável em deslocamentos diários.