KTM Macina Ride 292 Ficha Técnica e Avaliações
KTM Macina Ride 292 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Macina Ride 292 |
| Fabricante | KTM |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Áustria |
| Tipo de Bicicleta Elétrica | Trekking |
| Utilização Pretendida | Comutação Urbana |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Estilo do Quadro | Diamante |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Tipo de Eixo e Padrão | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | Padrão |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Motor e Sistema Elétrico | |
| Marca e Modelo do Motor | Bosch Performance Line |
| Tipo de Motor | Meio de Transmissão |
| Potência do Motor | 250 watts |
| Torque | 65 Nm |
| Níveis de Assistência ao Pedal | 4 |
| Capacidade da Bateria | 500 Wh |
| Marca e Posição da Bateria | Integrada |
| Alcance Estimado | Até 150 km |
| Tempo de Carregamento | 5 horas |
| Especificações do Carregador | Carregador padrão, 220V |
| Tipo e Características do Display | LCD |
| Recursos Inteligentes | Anti-roubo |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 |
| Modelo do Desviador | Shimano Deore |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore |
| Detalhes do Pedaleiro | 170mm, 42D |
| Intervalo do Cassete | 11-46D |
| Sistema de Transmissão por Corrente ou Correia | Corrente |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano MT200 |
| Tamanho do Rotor | 180mm dianteiro, 180mm traseiro |
| Padrão de Montagem do Freio | Post Mount |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Tipo e Largura da Roda | Liga, 25mm |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Schwalbe Smart Sam, 2.25" |
| Tipo de Pneu | Pronto para Tubeless |
| Pressão Máxima do Pneu | 45 PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo e Largura do Guidão | Reto, 680mm |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 80mm, 7° |
| Marca e Modelo do Selim | Selle Royal Vivo |
| Pedais Inclusos | Sim, Plataforma |
| Acessórios e Recursos | |
| Faróis | Integrados dianteiro e traseiro |
| Paralamas e Bagageiro | Paralamas incluídos |
| Tipo de Descanso Lateral | Ajustável |
| Recursos de GPS ou Anti-roubo | Anti-roubo |
| Segurança e Conformidade | |
| Certificações | EN 15194 |
| Resistência à Água/Poeira | IP54 |
| Performance e Qualidade de Condução | |
| Peso Declarado | Aprox. 23 kg |
| Velocidade Máxima Assistida | 25 km/h |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço de Varejo Sugerido | €2.499 |
| Disponibilidade no Mercado | Europa |
| Garantia | Quadro: 5 anos / Bateria: 2 anos / Motor: 2 anos / Eletrônicos: 2 anos |
| Opções de Cor | Preto, Branco |
Prós e Contras de KTM Macina Ride 292
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro em alumínio leve e resistente | Preço mais elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Motor potente que facilita subidas íngremes | Peso total da bicicleta é um pouco mais alto do que modelos sem motor |
| Bateria de longa duração, ideal para passeios longos | Não possui suspensão traseira, o que pode impactar o conforto em terrenos irregulares |
Problemas Comuns com KTM Macina Ride 292
| Problema | Descrição |
| Ruído na corrente | Ocorre um ruído incomum na corrente da bicicleta, que pode ser causado por falta de lubrificação, corrente desgastada ou desalinhamento do câmbio. |
| Freios barulhentos | Os freios da bicicleta fazem barulho ao serem acionados, indicando possíveis problemas de alinhamento das pastilhas, contaminação por óleo ou desgaste excessivo das peças. |
| Câmbio desregulado | O câmbio da bicicleta não troca as marchas de forma suave ou precisa, podendo ser necessário ajustar os cabos, trocar o cassete ou regular as engrenagens. |
| Pneus murchos frequentemente | Os pneus da bicicleta perdem pressão com frequência, o que pode ser causado por furos, válvulas danificadas ou aros com vazamentos. |
| Corrente pulando | A corrente da bicicleta salta ou pula ao pedalar, indicando possíveis desgastes nos dentes da coroa ou do cassete, ou tensão inadequada da corrente. |
Avaliações dos Usuários sobre KTM Macina Ride 292
| Nome do Avaliador | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| JoãoCiclista123 | 5/5 | Excelente bicicleta para quem busca desempenho e conforto em trilhas. Recomendo! |
| AventuraRadical56 | 4/5 | A Macina Ride 292 é uma ótima opção para quem quer se aventurar em terrenos variados. Boa relação custo-benefício. |
| TrilheiroVeterano | 4/5 | Ótima bicicleta para trilhas leves a moderadas. Confortável e resistente. |
| AmanteNatureza789 | 3/5 | A bicicleta atende bem em trilhas mais tranquilas, porém poderia ter uma suspensão mais eficiente. |
Perguntas Frequentes sobre KTM Macina Ride 292
-
Qual é a origem da bicicleta KTM Macina Ride 292?
A KTM Macina Ride 292 é originária da Áustria, conhecida por sua tradição em fabricação de bicicletas de qualidade.
-
Quantos níveis de assistência ao pedal esta bicicleta oferece?
A KTM Macina Ride 292 oferece quatro níveis de assistência ao pedal, permitindo ajustar a intensidade da pedalada conforme desejado.
-
Quais são os recursos inteligentes presentes no visor da bicicleta?
O visor LCD da KTM Macina Ride 292 inclui recursos anti-roubo, proporcionando uma camada extra de segurança para o ciclista.
-
Esse modelo de bicicleta é adequado para uso urbano?
Sim, a KTM Macina Ride 292 é ideal para deslocamentos urbanos, oferecendo conforto e eficiência nas ruas da cidade.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para essa bicicleta?
A KTM Macina Ride 292 está disponível nos tamanhos de quadro S, M, L e XL, garantindo que cada ciclista encontre o ajuste perfeito.
-
Qual é o tipo de freio utilizado nesta bicicleta?
A KTM Macina Ride 292 possui freios a disco hidráulicos da marca Shimano MT200, proporcionando excelente poder de frenagem e controle.
-
Como é a resistência à água e poeira dessa bicicleta?
A KTM Macina Ride 292 possui resistência IP54, garantindo proteção contra água e poeira em condições moderadas.
-
Qual é a autonomia estimada da bateria dessa bicicleta em uma única carga?
A bateria integrada com capacidade de 500 Wh da KTM Macina Ride 292 oferece uma autonomia de até 150 km, ideal para longos trajetos.
-
Quais são as certificações de segurança que essa bicicleta possui?
A KTM Macina Ride 292 possui certificações de segurança EN 15194, garantindo conformidade com padrões europeus de qualidade.
-
Quais são as opções de cor disponíveis para este modelo?
A KTM Macina Ride 292 está disponível nas cores preto e branco, oferecendo escolhas elegantes para os ciclistas.