KTM Macina Race 274 Ficha Técnica e Avaliações
KTM Macina Race 274 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Macina Race 274 |
| Fabricante | KTM |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Áustria |
| Tipo de Bicicleta Elétrica | Trekking |
| Uso Pretendido | Deslocamento Urbano |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Medições de Geometria | Alcance: XXcm / Altura: XXcm / Ângulo do Tubo de Direção: XX° / Ângulo do Tubo do Selim: XX° / Distância entre Eixos: XXXcm |
| Tipo de Movimento Central | Rosqueado |
| Tipo de Caixa de Direção | Integrado |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Motor e Sistema Elétrico | |
| Marca e Modelo do Motor | Bosch Performance Line |
| Tipo de Motor | Central |
| Potência do Motor | 250 watts |
| Torque | 65 Nm |
| Níveis de Assistência ao Pedal | 4 |
| Capacidade da Bateria | 500 Wh |
| Marca e Posição da Bateria | Integrada |
| Autonomia Estimada | Até 100 km |
| Tempo de Carregamento | 4 horas |
| Especificações do Carregador | Padrão, 220V |
| Tipo de Display e Recursos | LCD |
| Recursos Inteligentes | GPS / Anti-Roubo |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 10 |
| Modelo do Desviador | Shimano Deore |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 42T |
| Intervalo do Cassete | 11-42T |
| Sistema de Corrente ou Correia | Corrente |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 160mm / Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Post Mount |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 27.5" |
| Tipo e Largura da Roda | De Parede Dupla, XXmm |
| Tipo de Cubo | Cubo Engrenado |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental Contact Plus, XXmm |
| Tipo de Pneu | Resistente a Furos |
| Pressão Máxima do Pneu | XX PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo e Largura do Guidão | Reto, XXcm |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 90mm, 7° |
| Tipo de Manoplas | Ergonômicas |
| Marca e Modelo do Selim | Selle Royal |
| Tipo de Canote | Rígido |
| Pedais Inclusos | Sim, Plataforma |
| Acessórios e Recursos | |
| Iluminação | Dianteira: Integrada / Traseira: Integrada / Lumens: XX |
| Para-lamas e Bagageiro | Disponível |
| Tipo de Descanso Lateral | Ajustável |
| Recursos de GPS ou Anti-Roubo | GPS |
| Segurança e Conformidade | |
| Certificações | EN 15194 / ISO 4210 |
| Resistência à Água/Poeira | IP54 |
| Desempenho e Qualidade de Condução | |
| Peso Declarado | XX kg |
| Velocidade Máxima Assistida | 25 km/h |
| Aspectos Destacados da Qualidade de Condução | Conforto / Estabilidade |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | EUR XXXX |
| Disponibilidade no Mercado | Europa / América do Norte |
| Garantia | Quadro: 5 anos / Bateria: 2 anos / Motor: 2 anos |
| Opções de Cor | Preto / Prateado |
Prós e Contras de KTM Macina Race 274
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro leve em alumínio | Preço elevado |
| Motor potente e eficiente | Autonomia limitada da bateria |
| Suspensão dianteira ajustável | Peso mais elevado em comparação com bicicletas convencionais |
Problemas Comuns com KTM Macina Race 274
| Problema | Descrição |
| Ruídos na transmissão | Barulhos estranhos ao pedalar podem indicar desalinhamento, desgaste ou sujeira na transmissão da bicicleta. |
| Problemas de câmbio | Dificuldade em trocar as marchas corretamente, pulos de corrente ou desalinhamento dos câmbios são problemas comuns. |
| Freios desregulados | Os freios podem apresentar falta de eficiência, barulhos ou desgaste excessivo das pastilhas se estiverem desregulados. |
| Vibrações no garfo dianteiro | Vibrações excessivas no garfo dianteiro podem indicar problemas de ajuste, desgaste ou necessidade de manutenção. |
| Desalinhamento da roda traseira | Uma roda traseira desalinhada pode causar problemas de frenagem, instabilidade e desconforto ao pedalar. |
| Corrente soltando frequentemente | Uma corrente que se solta com frequência pode ser um sinal de desgaste da corrente, dos pedivelas ou de problemas de tensão inadequada. |
Avaliações dos Usuários sobre KTM Macina Race 274
| Nome: Aventuras Radicais | Nota: 4/5 | Comentário: Ótima bicicleta para trilhas exigentes, excelente desempenho nas subidas. |
| Nome: Ciclismo Urbano | Nota: 3/5 | Comentário: Boa opção para quem busca uma bicicleta elétrica versátil para o dia a dia na cidade. |
| Nome: Aventuras Off-Road | Nota: 5/5 | Comentário: Surpreendente em terrenos acidentados, confortável e resistente. |
| Nome: Pedalando com Estilo | Nota: 4.5/5 | Comentário: Design moderno e tecnologia de ponta, ideal para quem busca performance e elegância. |
Perguntas Frequentes sobre KTM Macina Race 274
-
1. Qual é a capacidade da bateria da KTM Macina Race 274?
A bicicleta possui uma bateria integrada com capacidade de 500 Wh, permitindo uma autonomia de até 100 km.
-
2. Quais são os destaques de qualidade de condução da Macina Race 274?
Os principais pontos fortes de qualidade de condução incluem conforto e estabilidade, proporcionando uma experiência agradável ao pedalar.
-
3. A KTM Macina Race 274 vem com luzes integradas?
Sim, a bicicleta possui luzes integradas na parte dianteira e traseira, oferecendo maior segurança durante a condução noturna.
-
4. Qual é a certificação de segurança da Macina Race 274?
A bicicleta possui certificações EN 15194 e ISO 4210, garantindo padrões de segurança e qualidade.
-
5. Quais são as opções de cores disponíveis para a KTM Macina Race 274?
As opções de cores disponíveis são preto e prateado, permitindo aos ciclistas escolherem o visual que mais lhes agrada.
-
6. Como é o sistema de freios da Macina Race 274?
A bicicleta possui freios a disco hidráulicos da marca Shimano, proporcionando uma excelente capacidade de frenagem em diversas condições.
-
7. Qual é a velocidade máxima assistida que a KTM Macina Race 274 pode atingir?
A velocidade máxima assistida é de 25 km/h, garantindo conformidade com as regulamentações de bicicletas elétricas.
-
8. A KTM Macina Race 274 vem com suporte para bagageiro e para-lamas?
Sim, a bicicleta possui suporte para bagageiro e para-lamas, possibilitando a instalação de acessórios para transporte e proteção contra sujeira.
-
9. Quais são os diferenciais do cockpit da Macina Race 274?
O cockpit apresenta guidão plano em alumínio, proporcionando uma posição confortável de pilotagem e controle preciso da bicicleta.
-
10. Como é o sistema de transmissão da KTM Macina Race 274?
A bicicleta possui um sistema de transmissão de 10 velocidades com configuração 1x, garantindo uma ampla gama de marchas para adaptação a diferentes terrenos.