KTM Macina Chacana 294 Ficha Técnica e Avaliações
KTM Macina Chacana 294 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Macina Chacana 294 |
| Marca/Fabricante | KTM |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Áustria |
| Tipo de Bicicleta Elétrica | mountain |
| Uso Previsto | off-road |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Tipo e Padrão do Eixo | 12x148mm Boost |
| Tipo de Movimento Central | padrão |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Motor e Sistema Elétrico | |
| Marca e Modelo do Motor | Bosch Performance Line |
| Tipo de Motor | meio-drive |
| Potência do Motor | 250 watts |
| Torque | 75 Nm |
| Níveis de Assistência ao Pedal | 4 |
| Capacidade da Bateria | 500 Wh |
| Marca e Posição da Bateria | integrada |
| Autonomia Estimada | 60 milhas |
| Tempo de Carregamento | 4 horas |
| Tipo de Display e Recursos | LCD |
| Especificações do Carregador | padrão |
| Recursos Inteligentes | GPS |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore |
| Detalhes do Pedivela | 170mm, 32T |
| Intervalo do Cassete | 11-50T |
| Sistema de Transmissão por Corrente ou Correia | corrente |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano |
| Tamanho do Rotor | 180mm dianteiro, 180mm traseiro |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 27.5" |
| Tipo e Largura da Roda | liga, 30mm |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental X-King 2.4" |
| Tipo de Pneu | pronto para sem câmara |
| Pressão Máxima do Pneu | 30 PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo e Largura do Guidão | riser, 780mm |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 50mm, 7° |
| Marca e Modelo do Selim | Selle Royal |
| Pedais Inclusos | sim, planos |
| Acessórios e Recursos | |
| Iluminação | frontal/traseira, 500 lumens |
| Para-lamas e Bagageiros | para-lamas |
| Recursos de GPS ou Anti-Roubo | anti-roubo |
| Segurança e Conformidade | |
| Certificações | EN 15194, ISO 4210 |
| Resistência à Água/Poeira | IP54 |
| Desempenho e Qualidade de Passeio | |
| Peso Declarado | 48 lbs |
| Velocidade Máxima Assistida | 20 mph |
| Destaques de Qualidade de Passeio | conforto, estabilidade |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $3,999 |
| Disponibilidade no Mercado | Europa, América do Norte |
| Garantia | quadro: 5 anos, bateria: 2 anos, motor: 2 anos |
| Opções de Cor | preto, verde |
Prós e Contras de KTM Macina Chacana 294
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro em alumínio leve e resistente | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Suspensão dianteira e traseira de alta qualidade | Manutenção mais complexa devido aos componentes eletrônicos |
| Motor elétrico potente e eficiente | Peso mais elevado devido à inclusão do sistema de pedal assistido |
Problemas Comuns com KTM Macina Chacana 294
| Problema | Descrição |
| Ruídos nas rodas | Os rolamentos das rodas podem se desgastar com o tempo, causando ruídos irritantes durante o pedal. |
| Problemas de trocas de marchas | Os cabos de marcha podem se desgastar ou desregular, levando a dificuldades na troca suave de marchas. |
| Desalinhamento do câmbio traseiro | Desalinhamentos no câmbio traseiro podem resultar em mudanças de marchas imprecisas ou falhas. |
| Vazamento de óleo nos freios | Vazamentos de óleo nos freios hidráulicos podem diminuir a eficácia do sistema de frenagem. |
| Desgaste das pastilhas de freio | O desgaste normal das pastilhas de freio pode resultar em perda de eficiência na frenagem. |
Avaliações dos Usuários sobre KTM Macina Chacana 294
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Carlos123 | Excelente bicicleta para trilhas, possui uma ótima suspensão e é muito resistente. |
| MariaBike | A KTM Macina Chacana 294 é uma bicicleta de alta qualidade, com um design moderno e confortável. |
| LuisPedala | Estou impressionado com o desempenho desta bicicleta, é leve e ágil, perfeita para aventuras off-road. |
| PedroCiclista | A bicicleta KTM Macina Chacana 294 superou minhas expectativas, vale cada centavo investido. |
Perguntas Frequentes sobre KTM Macina Chacana 294
-
Qual é o peso aproximado da KTM Macina Chacana 294?
O peso reivindicado é de 48 libras, o que a torna uma bicicleta relativamente leve em comparação com outros modelos.
-
Quais são os principais destaques de qualidade de pilotagem da Macina Chacana 294?
Os principais destaques incluem conforto e estabilidade, proporcionando uma experiência de pilotagem suave em terrenos off-road.
-
A KTM Macina Chacana 294 vem com garantia? Quais são os detalhes?
A bicicleta possui garantia de 5 anos para o quadro e 2 anos para a bateria e o motor, oferecendo segurança ao comprador.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Macina Chacana 294?
As opções de cores incluem preto e verde, permitindo aos compradores escolher o visual que mais lhes agrada.
-
Quais são os recursos de segurança e conformidade da bicicleta?
A Macina Chacana 294 possui certificações EN 15194 e ISO 4210, além de resistência à água e poeira com classificação IP54.
-
Qual é a capacidade da bateria e o alcance estimado da Macina Chacana 294?
A bateria integrada tem capacidade de 500 Wh, proporcionando um alcance estimado de 60 milhas com uma única carga.
-
Quais são os destaques do sistema de freios da Macina Chacana 294?
Equipada com freios a disco hidráulicos da marca Shimano e rotores de 180mm na frente e atrás, oferece excelente poder de frenagem.
-
Que tipo de sistema de transmissão a Macina Chacana 294 possui?
A bicicleta apresenta um sistema de transmissão 1x com 12 velocidades, utilizando um conjunto de pedivelas de 32 dentes e uma ampla gama de engrenagens.
-
Quais são os recursos de iluminação e anti-roubo da Macina Chacana 294?
Os recursos incluem luzes dianteiras e traseiras de 500 lumens, além de um sistema anti-roubo integrado para maior segurança do proprietário.
-
Qual é o tipo de material do quadro da KTM Macina Chacana 294?
O quadro é feito de alumínio, garantindo durabilidade e leveza para enfrentar terrenos off-road.