Specialized Vita Ficha Técnica e Avaliações
Specialized Vita ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Specialized Vita |
| Fabricante | Specialized |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Cross-country |
| Uso Previsto | Recreativo |
| Estrutura e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 430mm / Altura: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 69 graus / Ângulo do Tubo do Selim: 73 graus / Comprimento do Chainstay: 435mm / Distância entre Eixos: 1100mm |
| Padrão de Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Armazenamento do Quadro | Armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | Proteção do quadro, Protetor de chainstay |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano SLX |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 175mm / Tamanho do coroa: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Q-Factor | Varia |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 180mm / Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Montagem Post |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | Alumínio, Interno 30mm, Externo 35mm |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Composto e Carcaça Lateral do Pneu | Composto duplo, Proteção EXO |
| Padrão da Banda de Rodagem e Terreno Intencionado | Banda de rodagem agressiva para all-mountain |
| Pressão Máxima dos Pneus | 40 PSI |
| Compatibilidade com Insertos | Compatível com CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 70mm, 6 graus |
| Tipo de Manoplas | Lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | Specialized Phenom |
| Tipo de Canote | Retrátil |
| Curso do Canote Retrátil | 125mm |
| Diâmetro do Canote | 30.9mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca do Movimento de Direção e Tipo de Rolamento | FSA, Selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'2" - 6'2" |
| Altura do Tubo Superior | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Altura e Alcance | S: Altura: 595mm, Alcance: 400mm / M: Altura: 610mm, Alcance: 420mm / L: Altura: 625mm, Alcance: 440mm / XL: Altura: 640mm, Alcance: 460mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2.499 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro: Vitalício, Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Specialized Vita
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Leve e ágil | Preço elevado |
| Quadro resistente | Pouca variedade de cores |
| Ótima performance em estradas | Manutenção mais cara que modelos convencionais |
Problemas Comuns com Specialized Vita
| Problema | Descrição |
| Ruído no pedal | Ocorre um ruído irritante sempre que se pedala, que pode ser causado por pedais soltos ou por desgaste dos componentes internos. |
| Problemas de troca de marchas | As marchas não estão trocando suavemente, podendo ser devido a cabos desalinhados, desgaste nos componentes de câmbio ou ajustes inadequados. |
| Vibrações no guidão | O guidão apresenta vibrações excessivas durante o pedal, que podem ser causadas por rodas desbalanceadas, pneus desgastados ou problemas na suspensão dianteira. |
| Freios ineficientes | Os freios não estão respondendo adequadamente, podendo ser devido a pastilhas desgastadas, cabos frouxos ou problemas nos discos de freio. |
| Corrente pulando | A corrente da bicicleta está pulando durante a pedalada, o que pode ser causado por desalinhamento do câmbio traseiro, cassete desgastado ou corrente esticada. |
Avaliações dos Usuários sobre Specialized Vita
| Nome: Ana Maria | Classificação: 5/5 | Comentário: A Specialized Vita é uma bicicleta incrível, super leve e confortável. Estou adorando os passeios com ela! |
| Nome: João Silva | Classificação: 4/5 | Comentário: Ótima bicicleta para quem procura um bom custo-benefício. Design moderno e desempenho satisfatório. |
| Nome: Maria Oliveira | Classificação: 5/5 | Comentário: A Specialized Vita é perfeita para quem busca uma bicicleta versátil e resistente. Recomendo! |
| Nome: Pedro Santos | Classificação: 4/5 | Comentário: Estou muito satisfeito com a minha Specialized Vita. Ótimo desempenho e conforto durante os trajetos. |
Perguntas Frequentes sobre Specialized Vita
-
Qual o tipo de bicicleta é a Specialized Vita?
A Specialized Vita é uma bicicleta do tipo cross-country, ideal para uso recreativo.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Specialized Vita?
As opções de tamanho de quadro incluem S, M, L e XL.
-
Qual é o modelo do desviador traseiro da Specialized Vita?
O modelo do desviador traseiro é Shimano Deore XT.
-
Em que regiões a Specialized Vita está disponível no mercado?
A Specialized Vita está disponível na América do Norte e na Europa.
-
Qual é o ângulo do tubo de direção da Specialized Vita?
O ângulo do tubo de direção é de 69 graus.
-
Quais são as cores disponíveis para a Specialized Vita?
As opções de cores incluem preto, azul e vermelho.
-
A Specialized Vita vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos na Specialized Vita.
-
Qual é a pressão máxima recomendada para os pneus da Specialized Vita?
A pressão máxima recomendada é de 40 PSI.
-
A Specialized Vita possui armazenamento integrado no quadro?
Sim, a Specialized Vita possui armazenamento no tubo inferior.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na Specialized Vita?
A Specialized Vita utiliza freios a disco hidráulicos da marca Shimano Deore.