Specialized AWOL Ficha Técnica e Avaliações
Specialized AWOL ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Specialized AWOL |
| Fabricante | Specialized |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Mountain Bike | Enduro |
| Uso Previsto | Bikepacking |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Aço |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | reach/varia por tamanho | stack/varia por tamanho | ângulo do tubo de direção/varia por tamanho | ângulo do tubo do selim/varia por tamanho | comprimento do chainstay/varia por tamanho | distância entre eixos/varia por tamanho |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Armazenamento no Quadro | Armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | Proteção do quadro, Protetor de chainstay |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano XT |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm | tamanho do coroa: 32T |
| Especificações do Movimento Central | BSA |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Marca e Tipo de Corrente | Shimano |
| Q-Factor | Varia |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco hidráulico |
| Marca e Modelo dos Freios | Shimano XT |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 180mm | traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem dos Freios | Post mount |
| Pastilhas de Freio | Metálicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | Alumínio, interno/externo varia |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Specialized Ground Control, 2.3" |
| Composto e Carcaça do Pneu | Varia |
| Padrão de Piso e Terreno Previsto do Pneu | Todo-terreno |
| Pressão Máxima do Pneu | Varia |
| Compatibilidade de Insertos | Pronto para CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | Varia |
| Tipo de Manoplas | Trava |
| Marca e Modelo do Selim | Specialized Body Geometry |
| Tipo de Canote de Selim | Dropper |
| Curso do Canote de Selim Retrátil | Varia |
| Diâmetro do Canote de Selim | 30.9mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca e Tipo de Caixa de Direção | FSA, integrado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | Varia por tamanho |
| Stack e Reach | Varia por tamanho |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | Varia por tamanho |
| Comprimento do Chainstay | Varia por tamanho |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | Varia por tamanho |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,500 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Verde |
| Cobertura de Garantia | Quadro: Vitalício, Componentes: Varia |
Prós e Contras de Specialized AWOL
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente para longas distâncias e viagens | Pode ser mais pesada do que outras bicicletas de estrada |
| Construção robusta e resistente | Preço mais elevado em comparação com bicicletas de entrada |
| Compatível com bagageiros e acessórios para cicloturismo | Não tão ágil em terrenos técnicos ou de alta velocidade |
Problemas Comuns com Specialized AWOL
| Problema | Descrição |
| Corrente pulando | A corrente da bicicleta Specialized AWOL pode pular devido ao desgaste dos dentes da coroa ou do cassete, exigindo ajustes ou substituição. |
| Freios desalinhados | Os freios da Specialized AWOL podem ficar desalinhados, afetando a eficácia da frenagem e exigindo ajustes para garantir a segurança. |
| Pneus murchos frequentes | Os pneus da bicicleta Specialized AWOL podem murchar frequentemente devido a furos ou à falta de vedação adequada, exigindo reparos ou troca de câmaras de ar. |
| Desgaste da transmissão | A transmissão da Specialized AWOL pode apresentar desgaste prematuro devido à falta de lubrificação adequada ou ajustes incorretos, podendo prejudicar a troca de marchas. |
| Vibração no guidão | Vibrações no guidão da bicicleta Specialized AWOL podem ocorrer devido à folga nos rolamentos da direção, exigindo ajustes para melhorar o conforto durante a pedalada. |
Avaliações dos Usuários sobre Specialized AWOL
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| João123 | 5/5 | Excelente bicicleta para viagens longas e aventuras off-road. |
| CarolBike | 4/5 | A Specialized AWOL é robusta e confortável, mas pode ser um pouco pesada para alguns ciclistas. |
| FelipePedala | 4.5/5 | Ótima opção para cicloturismo, seu design é prático e funcional. |
| AventuraCiclista | 4/5 | Uma bicicleta versátil que oferece estabilidade em diferentes terrenos. |
Perguntas Frequentes sobre Specialized AWOL
-
Qual é a diferença entre a Specialized AWOL e outras bicicletas de bikepacking?
A Specialized AWOL se destaca pela sua estrutura de aço resistente e geometria específica para longas viagens de bikepacking, oferecendo conforto e durabilidade superiores.
-
Por que a Specialized escolheu aço como material para o quadro da AWOL?
O aço foi escolhido devido à sua resistência, capacidade de absorção de impacto e durabilidade, tornando a Specialized AWOL uma escolha robusta para aventuras off-road.
-
Como a geometria da Specialized AWOL contribui para o desempenho em bikepacking?
A geometria da AWOL oferece estabilidade em terrenos variados, conforto para longas jornadas e capacidade de carga adequada para bagagens de bikepacking, tornando-a ideal para essas aventuras.
-
Quais são os recursos de armazenamento do quadro da Specialized AWOL?
A AWOL possui armazenamento no tubo inferior, permitindo que os ciclistas levem itens essenciais de forma segura e prática durante suas viagens de bikepacking.
-
Como a Specialized AWOL se compara em termos de durabilidade em comparação com outras bicicletas de bikepacking?
A AWOL se destaca pela sua construção em aço e recursos de proteção, garantindo durabilidade excepcional mesmo em condições adversas durante aventuras off-road.
-
Qual é o alcance de altura dos ciclistas que podem se beneficiar da Specialized AWOL?
A Specialized AWOL é adequada para uma ampla gama de alturas de ciclistas devido às opções de tamanho de quadro disponíveis, permitindo um ajuste personalizado para atender às necessidades individuais.
-
Como a Specialized AWOL se comporta em terrenos acidentados durante viagens de bikepacking?
A AWOL oferece estabilidade e controle superiores em terrenos acidentados, graças à sua geometria específica e capacidade de absorção de impacto, proporcionando uma experiência de pedal suave e segura.
-
Posso instalar acessórios de bagagem adicional na Specialized AWOL?
Sim, a AWOL foi projetada para suportar acessórios de bagagem adicionais, como bolsas de quadro, alforjes e racks, permitindo que os ciclistas levem mais equipamentos durante suas aventuras de bikepacking.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Specialized AWOL?
A AWOL está disponível em cores clássicas como preto e verde, permitindo aos ciclistas escolher o visual que melhor combina com seu estilo e preferências.
-
A Specialized AWOL é uma boa escolha para iniciantes em bikepacking?
Sim, a AWOL é uma excelente opção para iniciantes devido à sua versatilidade, conforto e capacidade de carga, proporcionando uma introdução envolvente e confiável ao mundo do bikepacking.