Sunn Rage S2 Ficha Técnica e Avaliações
Sunn Rage S2 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Sunn Rage S2 |
| Fabricante | Sunn |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | France |
| Tipo de Bicicleta de Estrada | Corrida |
| Uso Previsto | Corridas |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | XS, S, M, L, XL |
| Material do Garfo | Carbono |
| Tipo de Movimento Central | BB86 |
| Tipo de Caixa de Direção | Integrada |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Características Aerodinâmicas | Tubulação aerodinâmica, cockpit integrado |
| Características de Conformidade do Quadro | Layup de carbono |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Ultegra R8020 |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm, Tamanhos dos Coroas: 52-36T |
| Intervalo do Cassete | 11-28T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano HG601 |
| Especificações do Movimento Central | Shimano BB86 |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Ultegra R8070 |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 160mm, Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Flat mount |
| Pastilhas de Freio | Compatível com disco: orgânico |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material da Roda | Carbono, tubeless |
| Largura da Roda | Interna: 19mm, Externa: 25mm |
| Tipo e Engate do Cubo | Liberação rápida |
| Contagem e Padrão de Raios | 24 raios, radial dianteiro, 2 cruzados traseiro |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental Grand Prix 5000, 25mm |
| Liberação Máxima do Pneu | 28mm |
| Intervalo de Pressão Recomendada do Pneu | 85-95 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Curvo |
| Material do Guidão | Carbono |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 100mm, +/-6 graus |
| Marca e Modelo do Selim | Selle Italia SLR Boost |
| Tipo de Canote de Selim | Aerodinâmico |
| Offset do Canote de Selim | 20mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | XS, S, M, L, XL |
| Altura Livre do Solo | Medido a partir do movimento central |
| Intervalo de Altura do Ciclista | Varia de acordo com o tamanho do quadro |
| Stack e Reach | Varia de acordo com o tamanho do quadro |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | Varia de acordo com o tamanho do quadro |
| Comprimento do Tubo do Selim e da Caixa de Direção | Varia de acordo com o tamanho do quadro |
| Comprimento da Cadeia | Varia de acordo com o tamanho do quadro |
| Drop do Movimento Central | Varia de acordo com o tamanho do quadro |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso Declarado e Real | Peso Declarado: 7.8kg, Peso Real: 8.1kg |
| Elementos de Design Aerodinâmico | Formas de tubo |
| Características de Pilotagem | Rigidez, Conformidade |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço de Varejo Sugerido | $3,500 |
| Disponibilidade por Região ou País | Disponibilidade limitada em regiões selecionadas |
| Opções de Cor e Acabamento | Preto, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro e componentes cobertos |
Prós e Contras de Sunn Rage S2
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro leve em alumínio | Preço elevado |
| Componentes de alta qualidade | Não possui suspensão dianteira |
| Design moderno e aerodinâmico | Limitada disponibilidade de revendedores |
Problemas Comuns com Sunn Rage S2
| Problema | Descrição |
| Corrente pulando ou caindo da engrenagem | A corrente da bicicleta Sunn Rage S2 pode apresentar problemas de pulo ou queda da engrenagem devido a desgaste ou ajuste inadequado. |
| Freios desalinhados ou com baixa eficácia | Os freios da Sunn Rage S2 podem necessitar de ajustes frequentes devido a desalinhamento ou desgaste das pastilhas de freio. |
| Problemas de trocas de marcha | As trocas de marcha na Sunn Rage S2 podem ficar imprecisas devido a cabos desgastados, desajuste de câmbio ou sujeira no sistema de transmissão. |
| Ruídos provenientes da suspensão dianteira | A suspensão dianteira da bicicleta Sunn Rage S2 pode produzir ruídos devido a falta de lubrificação, peças soltas ou desgaste dos componentes. |
| Vibrações anormais no guidão | Vibrações excessivas no guidão da Sunn Rage S2 podem ser causadas por pneus desbalanceados, problemas na suspensão ou aperto inadequado dos componentes. |
Avaliações dos Usuários sobre Sunn Rage S2
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| João123 | ★★★★☆ | Bicicleta de excelente qualidade, muito resistente e confortável. Ótimo custo-benefício. |
| MarinaCiclismo | ★★★★★ | Estou impressionada com a performance da Sunn Rage S2, superou minhas expectativas. Recomendo! |
| LucasPedalando | ★★★☆☆ | Boa bicicleta, porém poderia ter um pouco mais de ajustes no sistema de marchas. |
| CarolBikeGirl | ★★★★☆ | Design moderno e confortável para longos percursos. Estou muito satisfeita com a minha Sunn Rage S2. |
Perguntas Frequentes sobre Sunn Rage S2
-
Qual é o peso declarado e o peso real da Sunn Rage S2?
Segundo as especificações, a Sunn Rage S2 tem um peso declarado de 7.8kg, mas o peso real pode variar, sendo em média 8.1kg.
-
Quais são os elementos de design aerodinâmico presentes na Sunn Rage S2?
Além do design do quadro, a Sunn Rage S2 inclui elementos aerodinâmicos nas formas dos tubos para melhorar a eficiência aerodinâmica.
-
Quais são as características de desempenho e qualidade de condução da Sunn Rage S2?
A Sunn Rage S2 oferece uma combinação de rigidez e complacência para uma experiência de condução equilibrada e responsiva.
-
Quais opções de cores e acabamentos estão disponíveis para a Sunn Rage S2?
A Sunn Rage S2 está disponível nas opções de cores preto e vermelho, proporcionando escolhas elegantes aos ciclistas.
-
Qual é a pressão recomendada dos pneus para a Sunn Rage S2?
A pressão recomendada para os pneus da Sunn Rage S2 varia de 85 a 95 psi para garantir o melhor desempenho e conforto durante a pedalada.
-
Quais regiões ou países têm disponibilidade limitada da Sunn Rage S2?
A Sunn Rage S2 está disponível em regiões selecionadas, por isso é importante verificar a disponibilidade no seu país antes da compra.
-
Quais são os detalhes do conjunto de pedaleira da Sunn Rage S2?
O conjunto de pedaleira da Sunn Rage S2 possui pedivelas de 170mm de comprimento e coroas de 52-36T para oferecer uma ampla gama de velocidades.
-
Quais são as vantagens do sistema de freios hidráulicos da Sunn Rage S2?
Os freios hidráulicos da Sunn Rage S2, com discos de 160mm e pastilhas orgânicas, fornecem uma excelente modulação e potência de frenagem em diversas condições.
-
Quais são as características de design da Sunn Rage S2 para melhorar a aerodinâmica?
A Sunn Rage S2 apresenta tubos aerodinâmicos e um cockpit integrado para reduzir a resistência ao ar e melhorar a eficiência em alta velocidade.
-
Como é o sistema de roteamento interno de cabos na Sunn Rage S2?
A Sunn Rage S2 possui roteamento interno de cabos para uma estética limpa e aerodinâmica, além de garantir proteção aos cabos contra sujeira e elementos externos.